
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์จุฬาฯ กรุณาศึกษารายละเอียดประกอบการยืมกู้สหกรณ์อื่น
ระยะเวลา | กำหนดชำระคืน (เดือน) | อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (ร้อยละต่อปี) |
---|---|---|
ระยะเวลาไม่เกิน | 12 | 3.25 |
ระยะเวลาไม่เกิน | 24 | 3.30 |
ระยะเวลาไม่เกิน | 36 | 3.35 |
ระยะเวลาไม่เกิน | 48 | 3.45 |
ระยะเวลาไม่เกิน | 60 | 3.60 |
เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2568 เป็นต้นไป |